Radiozender JOE.fm realiseert sterke groei
Vorige week werden de nieuwe CIM-cijfers voor radio bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat voornamelijk JOE.fm een enorme opmars maakt met een marktaandeel van liefst 9,1% (tegenover 7,8% in de golf daarvoor). Het zet daarmee zijn beste resultaat ooit neer. Ook de zenderdoelgroep 35-54-jarigen haalt 14,4% marktaandeel. Een ideaal medium om jouw radioreclame door de ether te laten galmen.
Afbeelding: CIM
Nostalgie blijft goeie keuze om te adverteren
De commerciële radiozender Nostalgie blijft een stabiele zekerheid. Met een aandeel van 5,68% mag je er zeker van zijn dat je radioreclame gehoord wordt door de juiste doelgroep.
Dat cijfer lijkt misschien aan de lage kant, maar door het lage bereik in de provincie Limburg wordt dat cijfer drastisch naar beneden gehaald. In de andere provincies scoort Nostalgie gemiddeld tussen de 8 en 10%. Zeker geen verkeerde keuze!
Radio 2 eenzame alleenheerser
Naar goede gewoonte neemt Radio 2 het grootste marktaandeel in met 28,6%. De zender teert voornamelijk op oudere luisteraars.
Voor de volledigheid geven we ook nog even de volledige tabel:
Station | Daily Reach (with confidence interval) | Share | Daily Average Time Spent | |||
Min. | 1.000 | Max. | % | % | ||
Radio 2 (VRT) | 1.246,70 | 1.319,43 | 1.392,16 | 23,76 | 28,60 | 259 |
Studio Brussel (VRT) | 644,06 | 700,77 | 757,55 | 12,62 | 13,04 | 222 |
Qmusic | 720,30 | 779,81 | 839,03 | 14,04 | 11,59 | 177 |
MNM (VRT) | 700,41 | 759,06 | 817,82 | 13,67 | 11,21 | 176 |
JOE | 420,65 | 467,98 | 515,61 | 8,43 | 9,06 | 231 |
Radio 1 (VRT) | 609.78 | 665,14 | 720,76 | 11,98 | 8,42 | 151 |
Nostalgie (NL) | 335.65 | 378,63 | 421,80 | 6,82 | 5,68 | 179 |
Klara (VRT) | 155,28 | 185,98 | 216,78 | 3,35 | 2,56 | 164 |
TOPradio | 42,31 | 60,06 | 77,64 | 1,08 | 0,63 | 125 |
ClubFM | 12,70 | 24,12 | 35,06 | 0,43 | 0,20 | 97 |
MNM Hits (VRT) | 6,13 | 15,14 | 23,86 | 0,27 | 0,20 | 158 |
Klara Continuo (VRT) | 0,00 | 5,00 | 10,12 | 0,09 | 0,05 | 125 |
Ketnetradio (VRT) | 0,00 | 0,77 | 2,26 | 0,01 | 0,03 | 397 |
Nieuws + (VRT) | 0,00 | 3,98 | 8,41 | 0,07 | 0,01 | 21 |
Bron: CIM
Wil je adverteren via de radio? D&K Vision bekijkt samen met jou de mogelijkheden. We selecteren de beste radiozenders op basis van jouw doel en doelgroep. Contacteer dirk@dkvision.eu of bel 03 877 29 20.